Zen Whey 70%
Výroba produktu bola ukončená.
Hranilne vrednosti in sestava
Jedna dávka: 30 g
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tuky | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Sacharidy | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
z toho cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Bielkoviny | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Soľ | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
Srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, sušené mlieko, L-lyzín, zahusťovadlá: guarová guma, xantán; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (nikotínamid), E (DL-α- tokoferylacetát), B6 (pyridoxín hydrochlorid), B1 (tiamín hydrochlorid), B2 (riboflavín), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), biotín (D-biotín), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), B12 (kyanokobalamín), sladidlo: glykozidy steviolu; enzýmový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Prírodná a vanilková aróma, rastlinný extrakt z kartámu.
UPOZORNENIE
Nie je určený pre deti do 10 rokov. Stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, v dobre uzavretom obale, mimo dosahu malých detí. Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy a zdravého životného štýlu. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte.
Rozhodnutie ÚVZSR OHVBPKV/9134/2012/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Vitamín C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacín | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Vitamín E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kyselina pantoténová | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Vitamín B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Vitamín B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
Biotín | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kyselina listová | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Vitamín B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Alanín | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginín | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagín | 9,47 g | 2841 mg | |
Cysteín | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamín | 16,65 g | 4995 mg | |
Glycín | 1,59 g | 477 mg | |
Histidín | 1,46 g | 438 mg | |
Izoleucín* | 5,26 g | 1578 mg | |
Leucín* | 8,62 g | 2586 mg | |
Lyzín* | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionín* | 2,03 g | 609 mg | |
Fenylalanín* | 2,73 g | 819 mg | |
Prolín | 5,77 g | 1731 mg | |
Serín | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonín* | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofán* | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozín | 2,34 g | 702 mg | |
Valín* | 4,53 g | 1359 mg | |
EAK* | 40,33 g | 12099 mg | |
z toho BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tuky | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Sacharidy | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
z toho cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Bielkoviny | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Soľ | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
Srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, sušené mlieko, L-lyzín, zahusťovadlá: guarová guma, xantán; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (nikotínamid), E (DL-α- tokoferylacetát), B6 (pyridoxín hydrochlorid), B1 (tiamín hydrochlorid), B2 (riboflavín), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), biotín (D-biotín), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), B12 (kyanokobalamín), sladidlo: glykozidy steviolu; enzýmový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Jahodový prášok, arómy: prírodná, jahodová a malinová, prírodné farbivo: betalainová červená.
UPOZORNENIE
Nie je určený pre deti do 10 rokov. Stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, v dobre uzavretom obale, mimo dosahu malých detí. Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy a zdravého životného štýlu. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte.
Rozhodnutie ÚVZSR OHVBPKV/9134/2012/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Vitamín C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacín | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Vitamín E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kyselina pantoténová | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Vitamín B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Vitamín B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
Biotín | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kyselina listová | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Vitamín B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Alanín | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginín | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagín | 9,47 g | 2841 mg | |
Cysteín | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamín | 16,65 g | 4995 mg | |
Glycín | 1,59 g | 477 mg | |
Histidín | 1,46 g | 438 mg | |
Izoleucín* | 5,26 g | 1578 mg | |
Leucín* | 8,62 g | 2586 mg | |
Lyzín* | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionín* | 2,03 g | 609 mg | |
Fenylalanín* | 2,73 g | 819 mg | |
Prolín | 5,77 g | 1731 mg | |
Serín | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonín* | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofán* | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozín | 2,34 g | 702 mg | |
Valín* | 4,53 g | 1359 mg | |
EAK* | 40,33 g | 12099 mg | |
z toho BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tuky | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Sacharidy | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
z toho cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Bielkoviny | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Soľ | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
Srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, sušené mlieko, L-lyzín, zahusťovadlá: guarová guma, xantán; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (nikotínamid), E (DL-α- tokoferylacetát), B6 (pyridoxín hydrochlorid), B1 (tiamín hydrochlorid), B2 (riboflavín), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), biotín (D-biotín), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), B12 (kyanokobalamín), sladidlo: glykozidy steviolu; enzýmový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Kakaový prášok, prírodná a čokoládová aróma, višňová aróma.
UPOZORNENIE
Nie je určený pre deti do 10 rokov. Stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, v dobre uzavretom obale, mimo dosahu malých detí. Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy a zdravého životného štýlu. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte.
Rozhodnutie ÚVZSR OHVBPKV/9134/2012/Ht
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Vitamín C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacín | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Vitamín E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kyselina pantoténová | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Vitamín B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Vitamín B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Vitamín B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
Biotín | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kyselina listová | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Vitamín B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Vápnik | 638,1 mg | 191,4 mg | 23,90% |
Draslík | 595,3 mg | 178,6 mg | 8,90% |
Fosfor | 435,3 mg | 130,6 mg | 18,60% |
Sodík | 168,2 mg | 50,5 mg | 2% |
Horčík | 67,25 mg | 20,17 mg | 5,40% |
Chlorid | 48,8 mg | 14,6 mg | 1,80% |
Enzýmy | 66,7 mg | 20 mg | - |
100g | 1 dávka (30 g) | %RVH* 1 dávka | |
---|---|---|---|
Alanín | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginín | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagín | 9,47 g | 2841 mg | |
Cysteín | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamín | 16,65 g | 4995 mg | |
Glycín | 1,59 g | 477 mg | |
Histidín | 1,46 g | 438 mg | |
Izoleucín* | 5,26 g | 1578 mg | |
Leucín* | 8,62 g | 2586 mg | |
Lyzín* | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionín* | 2,03 g | 609 mg | |
Fenylalanín* | 2,73 g | 819 mg | |
Prolín | 5,77 g | 1731 mg | |
Serín | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonín* | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofán* | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozín | 2,34 g | 702 mg | |
Valín* | 4,53 g | 1359 mg | |
EAK* | 40,33 g | 12099 mg | |
z toho BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
-
Kalórie
114 kcal -
Tuky
1,44 g -
Sacharidy
3,81 g -
Bielkoviny
21,56 g
-
Kalórie
114 kcal -
Tuky
1,44 g -
Sacharidy
3,81 g -
Bielkoviny
21,56 g
-
Kalórie
114 kcal -
Tuky
1,44 g -
Sacharidy
3,81 g -
Bielkoviny
21,56 g

Mnenja o izdelku
Mnenja o izdelku
12. Oktober 2021
Zame najboljši protein, odličnega okusa, konsistence, bodisi za pitje ali dodan v jogurt/skuto.
24. April 2020
Sem športno usmerjena oseba, že nekaj let se ukvarjam s pilatesom, pohodništvom in predvsem s kolesarjenjem. Preizkusila sem že različne dodatke za regeneracijo mišic po težkem naporu, vendar nisem občutila njihovega zadostnega učinka. Najbolj se mi je obnesel ZEN WHEY protein od Kompave. Vsak dan se s kolesom vozim v službo 30 km, poleg tega pa se v prostem času ukvarjam tudi s kolesarjenjem. Zen whey je zame pravi čudež, ne morem si predstavljati niti enega dneva brez njega.
So dnevi, ko dnevno prekolesarim tudi 120 km, in takrat mi ta protein dobesedno reši noge... jemljem ga vsak dan po prihodu iz službe, in če me čaka dolga pot, tudi pred vožnjo, po in še pred spanjem, in naslednji dan ne čutim niti kančka bolečine. Opazila sem, da odkar ga redno uporabljam, nisem niti tako utrujena, imam veliko več energije in lažje premagujem tudi zahtevnejše poti, celo zelo mi je pomagal pri imunosti, nisem bolna in nimam več herpesa kot prej. Priporočam vsakomur. In resnično odlično okusno:)) zame preprosto popoln čudež :)
8. Maj 2019
kakovostne beljakovine, dober razmerje cena-kakovost, lahka prebavljivost.
10. Maj 2017
Nežen, brez motečega priokusa, vanilija-smetana je idealen okus
10. avgust 2022
9. junij 2022
3. Maj 2022
Posredoval sem ga svakinji in ga je pohvalila. Torej verjetno dobro :) še vedno se pogovarja z mano ;)
20. April 2022
6. April 2022
v redu, tudi okusno dobro
8. September 2019
nežna okus